Una misura xlarge per il bauletto Xplorer
Adatto per molti portapacchi in alluminio Hepco & Becker, portapacchi easy e portapacchi tubolari
ATTENZIONE Se la valigia laterale del viene installata e utilizzata contemporaneamente, la larghezza del bauletto potrebbe impedire la apertura dei coperchi delle valigie laterali
Adatto anche per | Si prega di osservare le istruzioni di montaggio |
---|---|
codice articolo | 610 225 00 00 |
EAN | 4042545681845 |
Peso | 6,1 kg |
tempo di consegna | 1-2 giorni lavorativi |
Tempo di elaborazione | 1-2 giorni lavorativi |
colore | argento |
Volume di imballaggio effettivo | 58 litri |
Dimensioni esterne | AxLxP = 34 x 63 x 38 cm |
Dimensioni interne | AxLxP = 31 x 55 x 33,5 cm |
Una misura xlarge per il bauletto Xplorer
Adatto per molti portapacchi in alluminio Hepco & Becker, portapacchi easy e portapacchi tubolari
ATTENZIONE Se la valigia laterale del viene installata e utilizzata contemporaneamente, la larghezza del bauletto potrebbe impedire la apertura dei coperchi delle valigie laterali
Adatto anche per | Si prega di osservare le istruzioni di montaggio |
---|---|
codice articolo | 610 225 00 00 |
EAN | 4042545681845 |
Peso | 6,1 kg |
tempo di consegna | 1-2 giorni lavorativi |
Tempo di elaborazione | 1-2 giorni lavorativi |
colore | argento |
Volume di imballaggio effettivo | 58 litri |
Dimensioni esterne | AxLxP = 34 x 63 x 38 cm |
Dimensioni interne | AxLxP = 31 x 55 x 33,5 cm |
BAULETTO POSTERIORE ALLUMINIO XPLORER 60 ARGENTO
I prezzi esposti sono comprensivi di IVA
ATTENZIONE Se la valigia laterale del viene installata e utilizzata contemporaneamente, la larghezza del bauletto potrebbe impedire la apertura dei coperchi delle valigie laterali